OLOVNICE trochu zapomenutá vesnice Europské unie.
| adresa: | U Rybníka 45 273 26 Olovnice |
|||||||||||||||||||||
| tel.: | +420 315 784 021, +420 315 784 241 | |||||||||||||||||||||
| email: | obec@olovnice.cz | |||||||||||||||||||||
| zeměpisná šířka: | 50° 14’ 4.55’’N | |||||||||||||||||||||
| zeměpisná délka: | 14° 14’ 25.36’’E | |||||||||||||||||||||
| Úřední hodiny: | ||||||||||||||||||||||
| Po | 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
| Út | 8:00 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
| St | 8:00 - 11:00 14:00 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
| Čt | 8:00 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
| Pá | 8:00 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
| Rok založení obce: | 1285 | |||||||||||||||||||||
| Starosta: | Ing. Zdeněk KINTER, tel. 725 444 737 | |||||||||||||||||||||
| Zástupce starosty: | Jaroslav TLÁSKAL, tel. 606 762 664 | |||||||||||||||||||||
| Rozloha katastrálního území: | 587 ha | |||||||||||||||||||||
| Počet obyvatel: | 507 497 488 (3. 10. 2008) 482 (31. 12. 2007) |
|||||||||||||||||||||
| Počet domů: | 215 | |||||||||||||||||||||
| Pošta: | Olovnice U Rybníka 45 273 26 Olovnice tel: +420 315 784 021 Otevírací doba:
|
|||||||||||||||||||||
| Zdravotní středisko: | NE | |||||||||||||||||||||
| Společenský sál: | ANO | |||||||||||||||||||||
| Plynofikace: | ANO | |||||||||||||||||||||
| Veřejný vodovod: | ANO | |||||||||||||||||||||
| Kanalizace: | ANO | |||||||||||||||||||||
| ČOV: | ANO | |||||||||||||||||||||
| Základní škola: | NE | |||||||||||||||||||||
| Ulice : | BRČKOV JUNGMANNOVA KLADENSKÁ KOPANINA KRALUPSKÁ U HŘIŠTĚ U RYBNÍKA V ZAHRADÁCH VELVARSKÁ ZA KOVÁRNOU neuvedená |
Olovnice je od 31.8.2000 členem Mikroregionu Svatojiřského potoka, dalšími členy jsou Zvoleněves, Jemníky, Knovíz, Podlešín, Žižice se sídly Vítov, Luníkov, Drnov a Osluchov, Slatina, Neuměřice.